|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | stainless steel | Bentuk: | Bulat, Kotak, Oval, Persegi Panjang |
---|---|---|---|
Mesh: | 1-635mesh | Tenun pola: | Polos, Twill, tenunan Belanda |
Aplikasi: | Filter extruder, filter industri | Feture: | dapat disesuaikan ukuran apa saja, filter dengan benar |
Menyoroti: | layar filter logam,filter kain kawat |
Stainless steel tenun wire mesh screen filter disc untuk exturder plastik
Wire mesh filter adalah salah satu media yang paling serbaguna di bidang filtrasi permukaan. Lubang yang diratakan mikron merata dan terdistribusi dengan tepat, memberikan akurasi yang lebih tinggi pada filter mesh, dan dapat digunakan untuk menyaring partikel terkecil di dunia termasuk banyak industri dan aplikasi seperti reklamasi plastik & karet.
Filter kain tenunan logam kami ditenun dengan jenis dan bahan weave yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jenis menenun umum termasuk belanda belanda & belanda belanda. Yang pertama dirancang untuk aliran tinggi dan yang terakhir untuk penyaringan halus. Terlepas dari kedua jenis ini, tipe khusus tersedia seperti sulaman belanda dan kepar tenunan terbalik.
Mesh filter stainless steel adalah barang yang paling populer untuk properti yang baik dalam menahan suhu tinggi, corrosions dan deformasi. Bahan lain yang mungkin termasuk baja galvanis, tembaga dan baja paduan lainnya.
Filter Wire Mesh Kustom disediakan untuk kebutuhan khusus Anda seperti bahan khusus, jenis weave, dimensi dan bentuk. Filter mesh dipesan lebih dahulu adalah salah satu keunggulan kami dalam melayani klien kami. Hanya email kami pertanyaan Anda, balasan secepatnya akan diterima.
Deskripsi produk :
Fitur & manfaat :
Aplikasi :
Jenis tenun yang sering untuk filter kain logam
Barang | Jumlah mesh per inci | Retensi mikron mutlak | Berat (kg / m 2 ) | Ketebalan kain (mm) |
---|---|---|---|---|
WFP001 | 80 × 300 | 32-36 | 0,98 | 0,25 |
WFP002 | 80 × 400 | 36-45 | 0,82 | 0,23 |
WFP003 | 50 × 250 | 56-63 | 1 | 0,32 |
WFP004 | 50 × 280 | 71-75 | 1 | 0,32 |
WFP005 | 40 × 200 | 75-80 | 1.3 | 0,4 |
WFP006 | 30 × 150 | 80-100 | 1 | 0,5 |
WFP007 | 24 × 110 | 100-112 | 2.5 | 0,76 |
WFP008 | 22 × 140 | 140-170 | 2.1 | 0,66 |
WFP009 | 20 × 150 | 160-180 | 1,55 | 0,5 |
WFP010 | 20 × 150 | 170-190 | 1,6 | 0,55 |
WFP011 | 18 × 100 | 200-210 | 2,05 | 0,69 |
WFP012 | 14 × 110 | 220-240 | 2.15 | 0,72 |
WFP013 | 12 × 95 | 240-260 | 2.3 | 0,79 |
WFP014 | 14 × 88 | 280-300 | 3.15 | 0,76 |
WFP015 | 10 × 90 | 270-290 | 2.5 | 0,93 |
WFP016 | 12 × 64 | 280-300 | 4.1 | 1,21 |
WFP017 | 10 × 70 | 315-335 | 3 | 1.04 |
WFP018 | 8 × 85 | 330-350 | 2.5 | 0,93 |
Barang | Jumlah mesh per inci | Retensi mikron mutlak | Berat (kg / m 2 ) | Ketebalan kain (mm) |
---|---|---|---|---|
WFT001 | 510 × 3600 | 4-5 | 0,3 | 0,06 |
WFT002 | 400 × 2800 | 5-6 | 0,36 | 0,06 |
WFT003 | 375 × 2300 | 6-7 | 0,39 | 0,08 |
WFT004 | 325 × 2300 | 7-8 | 0,47 | 0,09 |
WFT005 | 260 × 1550 | 8-10 | 0,68 | 0,12 |
WFT006 | 250 × 1400 | 11-12 | 0,68 | 0,12 |
WFT007 | 200 × 1400 | 11-13 | 0,75 | 0,14 |
WFT008 | 130 × 700 | 13-15 | 1,6 | 0,28 |
WFT009 | 200 × 1120 | 15-17 | 0,95 | 0,16 |
WFT010 | 165 × 1400 | 15-18 | 0,7 | 0,15 |
WFT011 | 165 × 1100 | 20-21 | 0,9 | 0,16 |
WFT012 | 80 × 700 | 34-36 | 1.2 | 0,26 |
WFT013 | 40 × 560 | 71-80 | 1.7 | 0,39 |
WFT014 | 30 × 360 | 95-106 | 2.6 | 0,54 |
WFT015 | 30 × 250 | 100-112 | 3.2 | 0,65 |
WFT016 | 20 × 260 | 110-120 | 3.1 | 0,67 |
WFT017 | 28 × 560 | 106-112 | 1,95 | 0,46 |
WFT018 | 24 × 300 | 112-118 | 2.85 | 0,63 |
Filter wire mesh tersedia dalam berbagai bentuk untuk memuaskan aplikasi unik Anda. Disc, kerucut, silinder dan oval adalah bentuk umum. Untuk yang khusus, layanan dipesan lebih dahulu diterima
Detail Contek:
Anping Yoston Logam Wire Mesh Co, Ltd
No.56 Jalan Yuhua Selatan, Anping, Hebei Cina
Tel / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
Email: yoston@foxmail.com