|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | AISI 304 atau 316 | Jenis: | Dengan Ferrule dan Knotted |
---|---|---|---|
Diameter kabel: | 1.0mm - 4.0 mm | Sertifikat: | ISO 9001: 2008 / CE / EN / SGS |
Aplikasi: | Kebun Binatang, Railing dll. | masa depan: | Fleksibel / lindungi dengan benar |
Stainless Steel Fleksibel Cable Rope Diamond Ferruled Mesh untuk Zoo Aviary
Stainless Steel Fleksibel Kabel Rope Diamond Ferruled Mesh dirakit oleh ferrules halus dan tali kawat baja stainless. Berlian mesh ketika ditarik pada sudut 60 ° (Option: 90 ° sudut).
Detail:
Bahan: Stainless steel 304, tipe 304 L, tipe 316, tipe 316L.
Ini adalah belah ketupat jala, memiliki kinerja fleksibel yang sangat baik,
hampir tidak bisa dihancurkan, gaya tahan yang paling pecah,
kebanyakan menahan hujan, salju, angin topan.
Karena materialnya adalah baja tahan karat yang hampir tidak dapat dihancurkan, maka dapat dengan aman mengandung spesies apapun
darat, di udara di dalam atau di luar.
Tidak peduli seberapa besar, seberapa kecil, atau seberapa liciknya spesimen Anda, kami meyakinkan mereka
keamanan lengkap.
Panduan Pemesanan
1. Tersedia AISI 304 dan 316 | |
2. Diameter kabel: 1,0 mm (7 * 7), 1,5 mm (7 * 7), 2,0 mm (7 * 7) 3,0 mm (7 * 19), 4,0 mm (7 * 19) |
3. Pembukaan | |||||
Membuka lebar ( OW ) 20mm - 200mm.Opening Height ( OH ) 35mm - 346mm | |||||
Pembukaan | Diameter Kabel | ||||
OW X OH | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
25 mm x 43 mm | CD1025 | CD1525 | |||
30 mm x 52 mm | CD1030 | CD1530 | |||
35 mm x 61 mm | CD1035 | CD1535 | |||
40 mm x 69 mm | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||
50 mm x 87 mm | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | CD4050 |
60 mm x 104 mm | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 |
70 mm x 121 mm | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 |
80 mm x 139 mm | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 |
100 mm x 173 mm | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 |
120 mm x 242 mm | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 |
160 mm x 277 mm | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 |
180 mm x 312 mm | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 |
200 mm x 346 mm | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 |
Ukuran lain disesuaikan |
4. Orientasi Pembukaan: Horizontal ( H ) dan Vertikal ( V ) |
Apapun orientasi pembukaan horizontal atau vertikal, berharap tinggi dan panjang bersih dapat diproses. |
5. Rencana perbatasan | |
Rencana desain perbatasan adalah perbedaan pola tepi mesh. yang memutuskan untuk menginstal metode yang akan dipilih. rencana yang paling populer L10, L18, L22, L24 ... | |
6. Jaring tinggi dan panjang, dan Kuantitas.
7. Gambar diperlukan jika tersedia
Nomor Pesanan: mis. CD1560 - 60 ° - H - L18
Keuntungan :
Tali Kabel Fleksibel Stainless Steel Diamond Ferruled Mesh memiliki karakteristik properti dan kapasitas untuk mengganti wire mesh baja lainnya dalam aplikasi tertentu. Terkadang lebih baik.
Spesifikasi lainnya untuk memilih:
Tidak. | Kabel Struktur | Kekuatan putus | Diameter Kabel | Bukaan | |
KN | ( Inch ) | ( mm ) | ( mm ) | ||
F32120 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 120 x 208 |
F32100 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 100 x 173 |
F3290 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 90 x 156 |
F24100 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 100 x 173 |
F2490 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 90 x 156 |
F2480 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 80 x 139 |
F2470 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 70 x 121 |
F20100 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 100 x 173 |
F2090 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 90 x 156 |
F2080 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 80 x 139 |
F2070 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 70 x 121 |
F1680 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1,6 | 80 x 139 |
F1670 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1,6 | 70 x 121 |
F1660 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1,6 | 60 x 104 |
F1650 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1,6 | 51 x 87 |
F1280 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1.2 | 80 x 139 |
F1270 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1.2 | 70 x 121 |
F1260 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1.2 | 60 x 104 |
F1250 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1.2 | 50 x 87 |
Bentuk Panel:
Bentuk panel persegi panjang yang disesuaikan. Bentuk panel trapesium, Bentuk panel segitiga, bentuk panel lingkaran, dan bentuk khusus lainnya. Tinggi dan panjang bersih disesuaikan.
Aplikasi:
Aplikasi Lain:
Detail Contek:
Anping Yoston Logam Wire Mesh Co, Ltd
No.56 Jalan Yuhua Selatan, Anping, Hebei Cina
Tel / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
Email: yoston@foxmail.com